KONTaktai
- v.didziojo@sveikatosbiuras.lt
- I aukštas 113 kab.
ROBERTA TENIUKAITĖ-ŠAKALIENĖ
visuomenės sveikatos specialistė
Pareigybės
DaRBO GRAFIKAS
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietūs |
|---|---|---|
| Pirmadienis | 8.15-16.00 (darbas nuotoliu 16:15-17:56) | 12.00 - 12.30 |
| Antradienis | 8.15-16.00 (darbas nuotoliu 16:15-17:55) | 12.00 - 12.30 |
| Trečiadienis | 8.15-16.00 (darbas nuotoliu 16:15-17:55) | 12.00 - 12.30 |
| Ketvirtadienis | 8.15-16.00 (darbas nuotoliu 16:15-17:55) | 12.00 - 12.30 |
| Penktadienis | 8.15-16.00 (darbas nuotoliu 16:15-17:55) | 12.00 - 12.30 |
- VDG metinis veiklos planas
- Informacija apie pateisintas pamokas
- Mokinių sveikatos rodiklių analizė
- Viskas apie sveikatą
- Informacija tėvams apie mokinių mitybą
- Psichologinė pagalba tėvams
- Informacija tėvams apie elektronines cigaretes
- Informacija tėvams apie narkotikus
- Pagalba vaikui ir jaunuoliui, vartojančiam psichoaktyviąsias medžiagas
- Mokinių fizinio pajėgumo testų analizė 2024-2025 m.m.
